详细介绍
品牌 | 凯鸿诚 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
规格 | 5-5000N.m | 适用范围 | 工业,机械,车床 |
预置式扭力扳手特点:
1、扭力扳手具有预设扭矩数值和声响装置。当紧固件的拧紧扭矩达到预设数值时,能自动发出讯号“卡嗒"(click)的一声,同时伴有明显的手感振动,提示完成工作。解除作用力后,扳手各相关零件能自动复位。
2、可切换二种方向。拨转棘轮转向开关,扳手可逆时针加力。
3、双刻度线;手柄微分刻度线。读数清晰、准确。
4、合金钢材料锻制,坚固耐用,寿命长。校准追溯至美国国家技术标准学会(NBS)。
5、精确度符合ISO6789:1992.ASMEB107.14,GGG-W-686.±4%。
6、扳手通体做雾化镀铬处理,有效防炫目,符合工业级标准
7、每把扭力扳手有产品序列号,便于追溯原始数据
8、通过拨动换向阀可轻松换向,实现顺时针或逆时针作业,单手操作更加方便
扭力扳手使用方法:
1、根据工件所需扭矩值要求,确定预设扭矩值。
2、预设扭矩值时,拧松扭矩调节保护装置,同时转动扭矩调整轮,调节标尺主刻度线和微分刻度线数值至所需扭矩值。调节好后,拧紧扭矩调节保护装置
3、在扳手方榫上装上相应规格套筒,并套住紧固件,再在手柄上缓慢用力。施加外力时必须按标明的箭头方向。当拧紧到发出信号“卡嗒"(click)的一声(已达到预设扭矩值),停止加力。一次作业完毕。
4、大规格扭矩扳手使用时,可外加接长套杆以便操作省力。
5、如长期不用,调节标尺刻线退至扭矩最小数值处。
预置式扭力扳手规格参数:
型号 | 预置范围N.m 1-5 | 分度值N. m 0. 05 | 质量kg 0. 20 | 方椎公称尺寸 6. 3mm (1/4") | 总长mm _ | 有效力臂mm |
KHC-ZJ-5 | 1-5 | 0.05 | 0.20 | 186 | 120 | |
KHC-ZJ-10 | 2-10 | 0.1 | 0.25 | 10mm (3/8") | 203 | 140 |
KHC-ZJ- -20 | 5-20 | 0.25 | 0.45 | 10mm (3/8") | 257 | 190 |
KHC-ZJ-25 | 5-25 | 0.25 | 0.45 | 10mm (3/8") | 257 | 190 |
KHC-ZJ-30 | 5-30 | 0.25 | 0.45 | 10mm (3/8") | 255 | 190 |
KHC-ZJ-50 | 10-50 | 0.5 | 0.55 | 10mm (3/8") | 307 | 240 |
KHC-ZJ-60 | 10-60 | 0.5 | 0.55 | 10mm (3/8") | 307 | 240 |
KHC-ZJ- 100 | 20-100 | 1 | 0.90 | 12. 5mm (1/2") | 420 | 350 |
KHC-ZJ- 150 | 30-150 | 1 | 1.50 | 12. 5mm (1/2") | 525 | 430 |
KHC-ZJ-200 | 40-200 | 1 | 1.50 | 12. 5mm (1/2") | 525 | 430 |
KHC-ZJ-250 | 50-250 | 1 | 1.50 | 12. 5mm (1/2") | 525 | 430 |
KHC-ZJ-300 | 60- 300 | 1.5 | 2.85 | 12. 5mm (1/2") | 680 | 575 |
KHC-ZJ-350 | 70-350 | 2 | 3.15 | 20mm (3/4") | 680 | 655 |
KHC-ZJ-400 | 100-400 | 2 | 3.15 | 20mm (3/4") | 780 | 655 |
KHC-ZJ-500 | 125-500 | 2.5 | 3.50 | 20mm (3/4") | 890 | 755 |
KHC-ZJ-600 | 150-600 | 3 | 3.50 | 20mm (3/4") | 890 | 755 |
KHC-ZJ-750 | 150-750 | 4 | 6.50 | 20mm (3/4") | 1098 | 990 |
KHC-ZJ-800 | 160-800 | 4 | 6.50 | 20mm (3/4") | 1098 | 990 |
KHC-ZJ-1000 | 200-1000 | 5 | 7.80 | 25mm (1") | 1295 | 1180 |
KHC-ZJ-1200 | 400-1200 | 5 | 8.00 | 25mm (1") | 1300 | 1180 |
KHC-ZJ-1500 | 450-1500 | 7 | 8.50 | 25mm (1") | 1300 | 1180 |
KHC-ZJ-2000 | 720-2000 | 16 | 8.50 | 25mm (1") | 1300 | 1180 |
KHC-ZJ-2400 | 800-2400 | 10 | 14.45 | 25mm (1") | 1400 | 1200 |
KHC-ZJ-3000 | 1000-3000 | 30 | 14.80 | 25mm (1") | 1300 | 1200 |
KHC-ZJ-4000 | 1500-4000 | 20 | 25.00 | 38mm (1-1/2") | 1500 | 1368 |
产品咨询